Tuition Fees
| Programme | Ages | Year Group / Grades | Cambridge Curriculum Estoril & Lisbon Campus |
Cambridge Curriculum with Bilingual Sintra Campus Only |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trimester | Annual | Trimester | Annual | |||
| Cambridge Preschool | 3-5 yrs | Kindergarten | €3,765 | €11,285 | €3,085 | €9,253 |
| Cambridge Primary | 5-6 yrs | Year 1 (Kindergarten) | €4,200 | €12,590 | €3,442 | €10,324 |
| Cambridge Primary | 6-7 yrs | Year 2 (Lower Primary) | €4,760 | €14,275 | €3,902 | €11,707 |
| Cambridge Primary | 7-8 yrs | Year 3 (Lower Primary) | €4,940 | €14,805 | €4,047 | €12,140 |
| Cambridge Primary | 8-9 yrs | Year 4 (Upper Primary) | €4,965 | €14,880 | €4,067 | €12,202 |
| Cambridge Primary | 9-10 yrs | Year 5 (Upper Primary) | €5,050 | €15,145 | €4,140 | €12,418 |
| Cambridge Primary | 10-11 yrs | Year 6 (Upper Primary) | €5,160 | €15,465 | €4,228 | €12,681 |
| Cambridge Secondary | 11-12 yrs | Year 7 (Lower Secondary) | €5,320 | €15,955 | €4,362 | €13,083 |
| Cambridge Secondary | 12-13 yrs | Year 8 (Lower Secondary) | €5,805 | €17,405 | €4,758 | €14,273 |
| Cambridge Secondary | 13-14 yrs | Year 9 (Lower Secondary) | €5,830 | €17,480 | €4,778 | €14,334 |
| Cambridge Secondary | 14-15 yrs | Year 10 (Upper Secondary) | €6,185 | €18,550 | ||
| Cambridge Secondary | 15-16 yrs | Year 11 (Upper Secondary) | €6,975 | €20,910 | ||
| Cambridge Advanced | 16-17 yrs | Year 12 (Advanced Levels) | €7,320 | €21,945 | ||
| Cambridge Advanced | 17-18 yrs | Year 13 (Advanced Levels) | €7,390 | €22,160 | ||
Included in Tuition
- Learner Books / Textbooks (Returnable)
- Uniform Package (1 T-shirt, 1 Polo, 1 Hoodie, 1 Windbreaker)
- Study Visits
Sibling Discounts
- 15% off - 2nd child
- 25% off - 3rd child
- 40% off - 4th child
*Discounts apply to tuition when siblings are enrolled at the same time.
Fees & Important Details:
Books: Students must return books in good condition. For IGCSE/A-Levels, one set covers two years.
Uniforms: One new set issued per academic year. Additional sets available for purchase.
Additional Fees: €850 Registration | €600 Early Re-enrolment | €800 Re-enrolment from 1st March | €250 Insurance | €60 Exams
Meals: €1,800 per year
Capital Levy: €3,800 (One-time)
Additional Programmes
Boarding Program
- Accommodation & Room Cleaning
- All Meals & Snacks
- Laundry Service
- Transport for School Activities
- Weekend Sponsored Activities
- Academic Support & Tutoring
- 24/7 Pastoral Care
Academy Pathway
Personalize your learning journey by selecting a specialized academy as an add-on.
- Sports Academy
- Entrepreneurs
- Creators
- Flight Academy
- Marine Academy
- Einstein (Science)
- Code Academy
- Marketing
Transportation Fees
| Service Type | Route | Quarterly | Yearly |
|---|---|---|---|
| One Way (AM Only) | Morning Bus | €633.00 | €1,900.00 |
| One Way (PM Only) | Afternoon Bus | €633.00 | €1,900.00 |
| Round Trip | AM & PM Bus | €1,168.00 | €3,504.00 |
*Services depend on minimum student numbers. Routes set by administration.
Invest in Their Future
Comprehensive education from Preschool to University pathways. Enrolling now for ages 3 to 18+.